Skip to main content

Giro Savix

Giro Savix
  • Color: Black
  • Color: Black
  • Color: Bright Red/Black
  • Color: Bright Red/Black
  • Color: White
  • Color: White/Black
  • Color: White/Black
$140.00
Please select options

Details

The Savix road shoe offers the comfort you'd expect from Giro with the quick adjustment provided by a Boa dial. With a single dial and a set-and-forget front strap, you can quickly get in your shoes and get on the road. The Boa L6 dial offers 1mm adjustment increments when tightening, and a macro-release function to get out of the shoe. The universal 3/2 nylon outsole allows you to mount either mountain bike or road cleats depending on your pedal preference.

- Boa L6 (1mm + with macro release) retention with lower-volume strap
- Synthetic upper
- Injected nylon outsole with universal cleat mount (2- or 3-bolt)
- Die-cut insoles
- Weight: 310 grams (size 42)

Clipless pedals, shoes, and cleats come in many varieties, some specific to one brand or another. If you have a favorite, you may already know what you're looking for, and what is compatible.

Want some help choosing the right pedals and/or shoes? Interested in trying something new? Contact us to ensure your shoes are compatible with your pedals, and all of it's compatible with you.

Specs

Intended Use Road
Cleat Compatibility SPD/2-Bolt and Look/SPD-SL/3-Bolt
Closure and Fit Adjustment Boa L6 retention with lower volume strap
Upper Synthetic
Midsole Nylon
Outsole Nylon
Weight 310 grams (size 42)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 39 768686028106 7077160 GFS155203117
Black / 48 768686028199 7077169 GFS153417057
Black / 49 768686028205 7077170 GFS159683907
Black / 50 768686028212 7077171 GFS152724567
Black / 40 768686028113 7077161 GFS158369797
Black / 41 768686028120 7077162 GFS158513717
Black / 42 768686028137 7077163 GFS152423367
Black / 43 768686028144 7077164 GFS153134967
Black / 44 768686028151 7077165 GFS151699387
Black / 45 768686028168 7077166 GFS151710047
Black / 46 768686028175 7077167 GFS155349417
Black / 47 768686028182 7077168 GFS151601827
Bright Red/Black / 39 768686089893 7090213 GFS214259258
Bright Red/Black / 40 768686089909 7090214 GFS217886288
Bright Red/Black / 48 768686089985 7090222 GFS214460868
Bright Red/Black / 49 768686089992 7090223 GFS216649978
Bright Red/Black / 50 768686090004 7090224 GFS215995948
Bright Red/Black / 41 768686089916 7090215 GFS217017578
Bright Red/Black / 42 768686089923 7090216 GFS218174048
Bright Red/Black / 43 768686089930 7090217 GFS215611598
Bright Red/Black / 44 768686089947 7090218 GFS216878718
Bright Red/Black / 45 768686089954 7090219 GFS219200248
Bright Red/Black / 46 768686089961 7090220 GFS216249698
Bright Red/Black / 47 768686089978 7090221 GFS211821578
White / 39 768686048524 7084790 GFS153839177
White / 40 768686048531 7084791 GFS152912167
White / 41 768686048548 7084792 GFS155660187
White / 48 768686048616 7084799 GFS154031687
White / 49 768686048623 7084800 GFS158935097
White / 50 768686048630 7084801 GFS159895237
White / 42 768686048555 7084793 GFS153256237
White / 43 768686048562 7084794 GFS151315987
White / 44 768686048579 7084795 GFS157175547
White / 45 768686048586 7084796 GFS153274737
White / 46 768686048593 7084797 GFS151725527
White / 47 768686048609 7084798 GFS155063427
White/Black / 39 768686189722 7098411 GIR458042709
White/Black / 48 768686189814 7098420 GIR459303488
White/Black / 49 768686189821 7098421 GIR452331149
White/Black / 50 768686189838 7098422 GIR458054490
White/Black / 40 768686189739 7098412 GIR459265400
White/Black / 41 768686189746 7098413 GIR458409031
White/Black / 42 768686189753 7098414 GIR455897592
White/Black / 43 768686189760 7098415 GIR459397163
White/Black / 44 768686189777 7098416 GIR453184684
White/Black / 45 768686189784 7098417 GIR459771415
White/Black / 46 768686189791 7098418 GIR452110176
White/Black / 47 768686189807 7098419 GIR455974627

Reviews